|
Produktdetails:
|
Warenbeschreibung: | Rollen Mil | × 600 MAs Φ320 kaltwalzende Stahlmühle ausgerüstet mit Hochleistungshydraulischer Expansion CY des r: | ≤4 |
---|---|---|---|
Ertragstärke (Millimeter): | ≥0.35 | Streifen (Millimeter): | ≤150 |
Rollender Druck (T): | 100 | Rollende Geschwindigkeit (m/min): | 13 |
Farbe: | Als unser Standard oder Auftrag durch Benutzer | Spannung: | 380V 50Hz 3phases oder Auftrag durch den Benutzer |
Markieren: | Kaltwalzende Mühle des Kohlenstoffstahls,220mm kaltwalzende Stahlmühle,Ausrüstung des CERS kaltwalzende Mühl |
1. Warenbeschreibung:
× 220 MAs Φ150 kaltwalzende Stahlmühle ausgerüstet mit Hochleistungshydraulischem Expansionszylinder des reduzierungsgangs für Wirbelmaschine
2. Einleitung:
Die 2-Hi kaltwalzende Mühle, eins der kaltwalzenden Mühle der Metallspule, wird vom Rohstoff der guten Qualität gemacht. Gleichzeitig verbessern wir mit den spätesten technologischen Ausrüstungen, wenn wir diese kaltwalzende Mühle produzieren. Wegen der verschiedenen Anzahlen von Rollen, wird die kaltwalzende Mühle der Metallspule in 2 hallo, 4 hallo, 6 hallo und 12 hallo AGC unterteilt.
3. Rollende Bedingungen:
Material: Kohlenstoffstahl
Eingegebene Breite: ≤150mm, Stärke: 2.75mm
Ertragbreite: ≤150mm, thickness≥: 0.8mm
Rollende Kraft: p=60t
Rollende Geschwindigkeit: v≤13m/min
4. Technische Parameter der kaltwalzenden Mühle 2-Hi:
Art | Φ120 × 160 | Φ150 × 220 | Φ175 × 400 | Φ250 × 500 | Φ320 × 600 | Φ400 × 800 | Φ500 × 1000 |
Eingegebene Stärke (Millimeter) | ≤4 | ≤4 | ≤4 | ≤8 | ≤10 | ≤20 | ≤30 |
Ertragstärke (Millimeter) | 0,15 | ≥0.35 | ≥0.35 | ≥0.4 | ≥0.4 | ≥0.5 | ≥0.6 |
Streifen (Millimeter) | 10-100 | ≤150 | 300 | 370 | 450 | ≤600 | 800 |
Rollender Druck (T) | 65 | 100 | 100 | 120 | 150 | 160 | 260 |
Rollende Geschwindigkeit (m/min) | 12 | 13 | 13 | 13 | 13-15 | 13-15 | 15-25 |
Hauptmotor (Kilowatt) | 22 | 30 | 37 | 55 | 75 | 155 | 160 |
Drücken Sie Motor herunter (Kilowatt) | 1,5 | 2,2 | 2,2 | 3 | 4 | 4 | 7,5 |
Drücken Sie Geschwindigkeit herunter (mm/s) | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,12 | 0,12 |
Geschwindigkeitsreduzierer | JZQ550 | JZQ750 | JZQ750 | JZQ750 | JZQ1000 | JZQ115 | JZQ130 |
Gewicht (T) | 4,8 | 5,8 | 7 | 12,8 | 19 | 40 | 50 |
Ansprechpartner: Ms. Sunnia Sun
Telefon: 86-15358060625
Faxen: 86-510-85880989