Produktdetails:
|
Warenbeschreibung: | kaltwalzende Mühle | Eingegebene Stärke (Millimeter): | ≤8 |
---|---|---|---|
Ertragstärke (Millimeter): | ≥0,4 | Streifen (Millimeter): | 370 |
Rollender Druck (T): | 120 | Rollende Geschwindigkeit (m/min): | 13 |
Hauptmotor (Kilowatt): | 55 | ||
Markieren: | Kaltwalzende Stahlmühle AGC,500mm kaltwalzende Stahlmühle,Kaltwalzende Maschine des CERS |
1. Warenbeschreibung:
× 500 MAs Φ250 kaltwalzende Stahlmühle ausgerüstet mit hydraulischem Expansionszylinder für Wirbelmaschine
2. Einleitung:
Die 2-Hi kaltwalzende Mühle, eins der kaltwalzenden Mühle der Metallspule, wird vom Rohstoff der guten Qualität gemacht. Gleichzeitig verbessern wir mit den spätesten technologischen Ausrüstungen, wenn wir diese kaltwalzende Mühle produzieren. Wegen der verschiedenen Anzahlen von Rollen, wird die kaltwalzende Mühle der Metallspule in 2 hallo, 4 hallo, 6 hallo und 12 hallo AGC unterteilt.
3. Eigenschaften:
1. Die kaltwalzende Mühle 2-Hi ist eine Art tragbare Art.
2. Ein Stand und zwei Rahmen werden von fabrizierten Stahlplatten gemacht.
3. Die Zahl 2 Rolls auf dieser kaltwalzenden Mühle werden von gekühltem Material gemacht.
4. Er wird mit Hochleistungsreduzierungsgang ausgerüstet.
5. Die Schraube hinunter System ist manuell.
6. Wir nehmen ein werfende Schwungräder der Zahl C.I. an.
4. technische Parameter der kaltwalzenden Mühle 2-Hi:
Art | Φ120 × 160 | Φ150 × 220 | Φ175 × 400 | Φ250 × 500 | Φ320 × 600 | Φ400 × 800 | Φ500 × 1000 |
Eingegebene Stärke (Millimeter) | ≤4 | ≤4 | ≤4 | ≤8 | ≤10 | ≤20 | ≤30 |
Ertragstärke (Millimeter) | 0,15 | ≥0.35 | ≥0.35 | ≥0.4 | ≥0.4 | ≥0.5 | ≥0.6 |
Streifen (Millimeter) | 10-100 | ≤150 | 300 | 370 | 450 | ≤600 | 800 |
Rollender Druck (T) | 65 | 100 | 100 | 120 | 150 | 160 | 260 |
Rollende Geschwindigkeit (m/min) | 12 | 13 | 13 | 13 | 13-15 | 13-15 | 15-25 |
Hauptmotor (Kilowatt) | 22 | 30 | 37 | 55 | 75 | 155 | 160 |
Drücken Sie Motor herunter (Kilowatt) | 1,5 | 2,2 | 2,2 | 3 | 4 | 4 | 7,5 |
Drücken Sie Geschwindigkeit herunter (mm/s) | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,12 | 0,12 |
Geschwindigkeitsreduzierer | JZQ550 | JZQ750 | JZQ750 | JZQ750 | JZQ1000 | JZQ115 | JZQ130 |
Gewicht (T) | 4,8 | 5,8 | 7 | 12,8 | 19 | 40 | 50 |
Ansprechpartner: Ms. Sunnia Sun
Telefon: 86-15358060625
Faxen: 86-510-85880989