Produktdetails:
|
Produktname: | Metallspulen-kaltwalzende Mühle-zwei steht mit höherem und stabil Geschwindigkeit | Material von Spulen: | CR galvanisierte Stahlplatte, Kohlenstoffstahl und etc. |
---|---|---|---|
Streifenstärke: | 0.3~3mm | Streifenbreite: | 300~1600mm |
Max.coil-Gewicht:: | 15000Kg | Spannung:: | 380V 50Hz 3phases |
Qualitäts-Garantie: | ein Jahr | Farbe: | Als unser Standard oder Auftrag durch Benutzer |
Hervorheben: | 0.15-1.2mm Metallkaltwalzende Mühle,kaltwalzende Mühle des Metall 3.5m/s,Zwei Stände CRM-Mühle |
1. Warenbeschreibung:
Metallspulen-kaltwalzende Mühle-zwei steht mit höherem und stabil Geschwindigkeit
2. Einleitung:
Von der Planung können Technik, Durchführung und Modernisierung Ihrer Produkte, Jingye Company Ihr bevorzugter Lieferant und Hersteller für Metallkaltwalzende Mühlen sein.
Wegen der verschiedenen Anzahlen von Rollen, wird die kaltwalzende Mühle der Metallspule in 2 hallo, 4 hallo, 6 hallo und 12 hallo AGC unterteilt. Die Metallkaltwalzenden Mühlen wird durch PLCs (programmierbarer Logikprüfer) unter Verwendung der spätesten Technologie und der digitalen Antriebe bearbeitet. So kann ein hohes Maß Automatisierung erzielt werden.
3. Eigenschaften:
1. selbst wenn unsere kaltwalzenden Mühlrollensehr dünnen Messgeräte, diese kaltwalzenden Mühlen der Metallspule von Jingye Company ausgezeichnete Leistung auch anbieten können.
2. Wir versehen unsere Kunden mit kosteneffektiver Lösung für das Entwerfen, Entwicklung und die Beauftragung der Mühlen.
3. Unsere kaltwalzenden Mühlen sind mit Kühlmittel, Filtrationen und anderen Zusätzen verfügbar.
4. Technischer hauptsächlichparameter:
Art | Φ150/Φ175/Φ460×450 | Φ150/Φ175/Φ500×500 | Φ165/Φ200/Φ630×650 | Φ165/Φ250/Φ680×800 | ||||
Eingegebene Stärke (Millimeter) | 1.0-2.5 | 1.0-2.5 | 1.0-3.5 | 1.0-3.5 | ||||
Fertige Stärke (Millimeter) | 0.15-1.2 | 0.15-1.5 | 0.18-2.0 | 0.2-2.0 | ||||
Spule (Millimeter) | 250-350 | 300-400 | 400-500 | 550-700 | ||||
Antrieb | Arbeitsrolle | Arbeitsrolle | Arbeitsrolle | Arbeitsrolle | ||||
Rollende Kraft (KN) | 2800 | 3500 | 5000 | 5500 | ||||
Drücken Sie herunter | Motor | hydraulisch | Motor | hydraulisch | Motor | hydraulisch | Motor | hydraulisch |
Rollende Geschwindigkeit (m/s) | 3,5 | 4-6.5 | 3,5 | 4-8 | 3,5 | 4-5 | 3,5 | 4-5 |
Rollendes Material | Normaler Kohlenstoffstahl | Normaler Kohlenstoffstahl | Edelstahl oder Kohlenstoffstahl | Edelstahl |
Ansprechpartner: Ms. Sunnia Sun
Telefon: 86-15358060625
Faxen: 86-510-85880989