Produktdetails:
|
Material von Spulen:: | HRC, ZYKLISCHE BLOCKPRÜFUNG, GI, PPGI, ST37, ST52 ..... | Streifenstärke:: | (1-4) Millimeter |
---|---|---|---|
Breite Max. Strip:: | 500-1600mm | Spule Identifikation:: | Φ508mm, Φ610mm, Φ760mm |
Spule Od:: | Max.Φ2000mm | Gewicht Max. Coil:: | 20T |
Stärke des Endprodukts: | 1-4mm | Aufschlitzen von Geschwindigkeit: | Aufschlitzen von Geschwindigkeit 0 | 140m/min justierbar. |
Qualitäts-Garantie: | Ein Jahr | Spannung: | 380V 50Hz 3Phasen oder Bestellung durch den Benutzer |
1. Produktname
Kohlenstoffstahl-galvanisierte Stahlspule X1600 MAs (1-4mm), welche die Ausrüstung hergestellt in China aufschlitzt
2. Allgemeine Einleitung:
Die MAZS-Kohlenstoffstahl-galvanisierte Stahlspule, die Ausrüstung aufschlitzt, ist zur höchsten Genauigkeit, zur Leistungsfähigkeit und zur Leistung für die Verarbeitung von den verschiedenen Arten von Metallmaterialien entworfen und errichtet und verarbeitet mit dem Aufschlitzen der Spule mit unterschiedlicher Größe zu den kleinen Streifen. Die Fertigungsstraße ist mit hoher Geschwindigkeit der hohen Präzision und hoher Leistungsfähigkeit. Unsere Maschinen werden auf der ganzen Erde. gedient.
3. führte technische Daten für GI PPGI Q195 Q235 Q345 CR MAs (1-4mm) x1600mm Stunde Fertigungsstraße aufschlitzend einzeln auf:
NEIN. | Einzelteil | Parameter |
1 | Anwendbares Material | STUNDEN-CR GI PPGI Q195 Q235 Q345 |
2 | Stärke des Materials | 1-4mm |
3 | Materielle Breite | 500~1600mm |
4 | Innerer Durchmesser der Stahlspule | Φ508mm, Φ610mm, Φ760mm |
5 | Außendurchmesser der Stahlspule | Max. Φ2000mm |
6 | Gewicht der Stahlspule | 20T |
7 | Stärke des Endprodukts | 1-4mm |
8 | Innerer Durchmesser der fertigen Spule | Φ508 Millimeter |
9 | Außendurchmesser der fertigen Spule | ≤φ2000 Millimeter |
10 | Min. Schlitzbreite | 4 Stücke für 4mm stark, 10 Stücke für 2mm stark, 20 Stücke für weniger als 1mm stark |
11 | Aufschlitzen von Geschwindigkeit | 0-120m/min justierbar. |
12 | Schneidermesserdurchmesser | Φ350xΦ230x 15mm |
13 | Ausrüstungsenergie | 280KW |
Werkstatt 4.processing Foto als Referenz:
5. Maschinenhauptkomponenten:
Fütterungslaufkatze einarmige Fütterungsmaschine, führendes Gerät der Spule - Plattform kippend - looper1 - Korrektur - Diskette scheren - überschüssige Schrottwicklung - looper2 - vor-aufschlitzend, Spannungsmaschine, Längenmesswalze - elektrische Steuerung Zurückdrängens - hydraulische Steuerung der Laufkatze entladend -
Service 6.Our
Promi Service. Wegen unserer Standards, erreichen wir, langlebige Verhältnisse zu allen unseren Kunden aufzubauen.
Wir sind 24/7 online verfügbar, damit Sie Ihre Fragen beantworten und Ihre Probleme lösen.
Ansprechpartner: Ms. Sunnia Sun
Telefon: 86-15358060625
Faxen: 86-510-85880989