Produktdetails:
|
Rohstoff: | Warmwalzen oder kaltwalzender Stahl | Dehnfestigkeit: | σb≤600Mpa |
---|---|---|---|
Streckgrenze: | σs≤315MPa | Spulenbreite: | 75~300mm |
Spulenaußendurchmesser: | Max. Φ1600mm | Innerer Durchmesser der Spule: | Φ508mm |
Spulengewicht:: | Max.3.5T | Materielle Stärke: | 0.7~3.0mm für runde Rohre/≤2.5mm für Quadrat- u. Rechteckrohre |
Markieren: | 0.7mm geschweißtes Röhrenwerk,Doppeltes geht decoiler geschweißtes Röhrenwerk voran,hfw geschweißtes Röhrenwerk |
Gerade Naht für geschweißte Rohr horizontale gewundene heiße oder kalte Hochfrequenzsäge Akkumulators
1. Warenbeschreibung:
Doppeltes MA114 geht gerade Naht Decoiler für geschweißte Rohr horizontale gewundene heiße oder kalte Hochfrequenzsäge Akkumulators voran.
2. Spezifikation:
Dieses schweißende HochfrequenzRöhrenwerk ist das Spezialgerät, zum der geraden Hochfrequenznaht zu produzieren schweißte Rohre für strukturelles Rohr und industrielles Rohr mit Φ25mm~Φ101mm und Wandstärke von 0.7~3.0mm. Durch Optimierungsentwurf, beste Materialwahl und genau Herstellung und Rollen kann die ganze Linie erreichte hohe Präzision und hohe Geschwindigkeit sein. Innerhalb des passenden Bereiches der Rohrdurchmesser- und -wandstärke, kann Rohrproduktionsgeschwindigkeit justiert werden.
3. Technischer Parameter:
Modell nein. | MA114 | MA125 | MA165 | MA219 |
Außendurchmesser | Φ40~114 MILLIMETER | Φ50~130 MILLIMETER | Φ76~165 MILLIMETER | Φ89~219 MILLIMETER |
Wandstärke | 1.2~4.0 Millimeter | 2.0~5.0 Millimeter | 2.0~6.0 Millimeter | 3.0~6.0 Millimeter |
Produktionsgeschwindigkeit | 0~70 m/min. | 0~60 m/min. | 0~50 m/min. | 0~50 m/min. |
Fahren von Leistungsstärke | 132 Sätze Kw*2 | 160 +200 Kilowatt | 200 Sätze Kw*2 | 200 Sätze Kw*3 |
HF-Schweißerenergie | 300 KILOWATT | 400 KILOWATT | 500 KILOWATT | 500 KILOWATT |
4. Funktions-Fluss
Das Hängen material→feeding→un-coiler→shear und Kolben welder→horizontal gewundenes accumulator→forming→ welding→scraper→cooling Hochfrequenz→sizing→straightener→computer steuern saw→ ausbreiten Tabelle.
Ansprechpartner: Ms. Sunnia Sun
Telefon: 86-15358060625
Faxen: 86-510-85880989