Produktdetails:
|
Warenbeschreibung: | MA φ160/φ620×800 4-HI kaltwalzende Mühle mit Stärkemessgerät aufhebend | Dickentoleranz: | ±0.02mm |
---|---|---|---|
Fahrgeschwindigkeit: | 150 m/Minute | Eingegebene Stärke: 3mm: | 3mm |
Ertragstärke: | ≥1mm | Farbe: | Als unser Standard oder Auftrag durch Benutzer |
Spannung: | 380V 50Hz 3phases oder Auftrag durch den Benutzer | Qualitäts-Garantie: | Ein Jahr nachdem dem Versenden |
Markieren: | 380v,das kaltwalzende Mühle aufhebt,ISO |
1. Warenbeschreibung:
4-HI, das kaltwalzende Mühle mit Stärkemessgerät mit Röntgenstrahlstärkemessgerät aufhebt.
2. Einleitung:
Wegen der verschiedenen Anzahlen von Rollen, wird die kaltwalzende Mühle der Metallspule in 2 hallo, 4 hallo, 6 hallo und 12 hallo AGC unterteilt.
Die sechs-e-hoh kaltwalzende Mühle ist für Kohlenstoffstahl-, Edelstahl- und Stahlspulenrollen passender; sogar ist der Stahl mit großer Breite und kleiner fertiger Stärke auch verfügbar.
3. Eigenschaften:
1. Diese Art der kaltwalzenden Mühle wird durch PLC gesteuert.
2. Er lässt IHN Touch Screen auf Hauptsteuerpult, der mit Funktionsstörungswarnungseinstellung ausgerüstet wird.
3. Diese Ausrüstung nimmt alle digitale DC Spannung an.
4. Die Arbeitsrollen plus-minus der Rolle-verbiegenden Steuerung haben.
5. Diese mittleren Rollen, mittlere Rollen und Ersatzrollen ändern schnell.
6. Das umschaltbare Rollen auf dieser kaltwalzenden Mühle hat die Eigenschaft des hohen precison.
4. Technische Parameter:
Art | Φ150/Φ175/Φ460×450 | Φ150/Φ175/Φ500×500 | Φ165/Φ200/Φ630×650 | Φ165/Φ250/Φ680×800 | ||||
Eingegebene Stärke (Millimeter) | 1.0-2.5 | 1.0-2.5 | 1.0-3.5 | 1.0-3.5 | ||||
Fertige Stärke (Millimeter) | 0.15-1.2 | 0.15-1.5 | 0.18-2.0 | 0.2-2.0 | ||||
Spule (Millimeter) | 250-350 | 300-400 | 400-500 | 550-700 | ||||
Antrieb | Arbeitsrolle | Arbeitsrolle | Arbeitsrolle | Arbeitsrolle | ||||
Rollende Kraft (KN) | 2800 | 3500 | 5000 | 5500 | ||||
Drücken Sie herunter | Motor | hydraulisch | Motor | hydraulisch | Motor | hydraulisch | Motor | hydraulisch |
Rollende Geschwindigkeit (m/s) | 3,5 | 4-6.5 | 3,5 | 4-8 | 3,5 | 4-5 | 3,5 | 4-5 |
Rollendes Material | Normaler Kohlenstoffstahl | Normaler Kohlenstoffstahl | Edelstahl oder Kohlenstoffstahl | Edelstahl |
Fotos 5.Reference
Ansprechpartner: Ms. Sunnia Sun
Telefon: 86-15358060625
Faxen: 86-510-85880989