Produktdetails:
|
Produkt: | Spalten von Stahlspulen | Material: | kaltgewalztes verzinktes Coil |
---|---|---|---|
Streifendicke: | 0,2-0,8 mm | max. Streifenbreite: | 404 |
Innendurchmesser der Stahlspule: | Φ508mm | Außendurchmesser der Stahlspule: | max. Φ1800mm |
Geschwindigkeit: | 0-70M/Min | Gewicht der Stahlspule: | max. 10T |
Hervorheben: | Hydraulische Stahlspulen-Trennsäge,1250mm Stahlspulen-Trennsäge,0.2-0.8mm Metallspulenslitter |
1. Produktbeschreibung:
Hydraulische Stahlspulen-Trennsäge, 0.2-0.8mm Metallspulen-Slitter
Hydraulische aufschlitzende Linie MAs 0.2-0.8X1250 wird für sich abwickelen, aufschlitzen und zurückdrängen die Stahlplatte, um sich für den folgenden Prozess vorzubereiten benutzt.
2. Spezifikationen:
NEIN. | Name | Parameter |
1 | Steuermodell | Frequenzumsetzungssteuerung |
2 | Materialien | kalte/warm gewalzte Stahl-, galvanisierte Platte, farbige Platte |
3 | Stärke | 0.2-0.8 Millimeter |
4 | Breite | 174-1250 Millimeter |
5 | Spule Identifikation. | 508 Millimeter |
6 | Spule O.D. | ≤1400 Millimeter |
7 | Gewicht | 10 T |
8 | Aufschlitzen der Blattwelle | Φ160 Millimeter |
9 | Blattspezifikation | Φ300×Φ160×15 Millimeter |
10 | Material des Blattes | 6CrW2Si |
11 | Innerer Durchmesser Zurückdrängens | φ480-φ520mm |
12 | Höchstgewicht Zurückdrängens | ≤10000kg |
13 | Leitungsgeschwindigkeit | ≤40 m/min |
14 | Produktionskapazität | 1000 T/Month |
15 | Energie von decoiler | 7,5 KILOWATT |
16 | Energie des Slitters | 15 KILOWATT |
17 | Energie von recoiler | 30 KILOWATT |
18 | Breitentoleranz | ≤±0.05 Millimeter |
19 | Nr. des Aufschlitzens | 10pcs |
20 | Die Richtung der ganzen Linie | von rechts nach links lassen Sie Tabelle gegenüberstellt die Maschinen laufen |
21 | Energie | 380V/3Ph/50Hz |
22 | Operationsleute | 1 Techniker und 1 allgemeine Arbeitskraft |
23. | Farbe | Besonders angefertigt |
3. Konfigurationen:
Nein. | Name | Quantität |
1 | Hydraulisches Eintrittsspulenauto (auf- Boden) | 1set |
2 | Hydraulische Dewirbelmaschine | 1 Satz |
3 | Grube 1 | 1 Satz |
4 | Trennsäge | 1 Satz |
5 | Schrottwinde | 1 Satz |
6 | Grube 2 | 1 Satz |
7 | Hydraulischer Spannungsstand | 1 Satz |
8 | Recoiler | 1set |
9 | Hydraulisches Ausgangsspulenauto (auf- Boden) | 1set |
10 | Hydrauliksystem | Sätze 1 |
11 | Elektrisches Kontrollsystem | Sätze 1 |
4. Maschinenfoto als Referenz:
5. Verpacken
Maschine wird innerhalb des Behälters durch Stahldraht geregelt und spezieller HAUSTIER-Bügel, zwecks sich aller Teile zu vergewissern bewegt sich während des Transportes und vermeidet keine Arten Schaden der Maschine und des Behälters.
6. Garantiebedingung: 12 Monate (ausschließlich der einfach-defekten Teile)
7. Unser Service und Eigenschaften:
7,1 Entwurf: Wir haben ein gereiftes technisches Team mit der reichen Erfahrung, zum sich und deisng die Maschinen entsprechend der Kundennachfrage und den Anforderungen zu entwickeln.
7,2 ist dieses eine sehr perfekte und dauerhafte Ausrüstung. Wir haben mehr als 10 Jahre Erfahrungen.
7,3 hat diese Art der Maschine die beste Qualität und den besten Preis. Sie hat genaues Maß und einfachen Betrieb.
7,4 erbringen wir technische Stütz- (beide vor, während und nach Verkäufen), Produktions-, Installations-, Beauftragungs- und Wartungsdienstleistung allen Kunden.
7,5 ist unser Produkt in viele Regionen exportiert worden und hohes Ansehen wegen der hohen Qualität und des angemessenen Preises gewann.
Ansprechpartner: Ms. Sunnia Sun
Telefon: 86-15358060625
Faxen: 86-510-85880989