Produktdetails:
|
Rohstoff: | Warmwalzen oder kaltwalzender Stahl | Spulenbreite: | 60~160mm |
---|---|---|---|
Spulenaußendurchmesser: | Max. Φ1600mm | Spuleninnendurchmesser: | Φ508mm |
Spulengewicht: | Max.2.5T | Materielle Stärke: | 0.8~2.5mm für runde Rohre |
Runde Rohrgröße: | Φ20mm~Φ50mm * 0.8mm~2.5mm | Quadratische Rohrgröße: | 16×16x1.5mm, 20x20x1.8mm, 25x25x2mm, 30x30x2mm, 40x40x2mm |
Rechteckige Rohrgröße: | 25x50x2mm | Produzieren von Länge: | 4~10m |
Produzieren von Geschwindigkeit: | 30~80m/min | ||
Hervorheben: | geschweißtes HochfrequenzRöhrenwerk 4-10m,76mm geschweißtes HochfrequenzRöhrenwerk,Fräsmaschine des Rohrs 80m/min |
1. Warenbeschreibung:
Geschweißtes Computer-Kontrolleurhochfrequenzfliegen des Röhrenwerkes MA-Φ76 sah mit horizontalem Akkumulator
2. Spezifikation:
Ansprechpartner: Ms. Sunnia Sun
Telefon: 86-15358060625
Faxen: 86-510-85880989