|
Produktdetails:
|
| Rohstoff: | Warmwalzen oder kaltwalzender Stahl | Spulen-Breite: | 60~160mm |
|---|---|---|---|
| Spulen-Außendurchmesser: | Max. Φ1600mm | Innerer Durchmesser der Spule: | Φ508mm |
| Spulen-Gewicht: | Max.2.5T | Materielle Stärke: | 0.8~2.5mm für runde Rohre |
| Runde Rohrgröße: | Φ20mm~Φ50mm * 0.8mm~2.5mm | quadratische Rohrgröße: | 16×16x1.5mm, 20x20x1.8mm, 25x25x2mm, 30x30x2mm, 40x40x2mm |
| Rechteckrohrgröße: | 25x50x2mm | Produzieren von Länge: | 4-12M |
| Produzieren von Geschwindigkeit: | 30~80m/min | ||
| Markieren: | 4-12m geschweißtes HochfrequenzRöhrenwerk,geschweißtes HochfrequenzRöhrenwerk 30m/min,Fräsmaschine ISO-Rohres |
||
1. Warenbeschreibung:
Hochfrequenz- geschweißtes Röhrenwerk mit dem doppelten Haupt-decoiler, das Rohr komplette Fertigungsstraße MA-Φ76 macht
2. Spezifikation der Maschine:
Eingegebener Rohstoff: VorschlitzKohlenstoffstahl CR, Stunde umwickelt
Endprodukte: runde Rohre, Vierkantrohre und Rechteckrohre sowie verformte Rohre
Rundes Rohr Außendurchmesser: 22 -89mm
Vierkantrohre: Min12 x 12mm, Max70 x 70mm
Rechteckrohre: Min8 X12, Max60x 80 Millimeter
Rohr-Stärke: 1,2 -4,0 Millimeter
Formung Leitungsgeschwindigkeit: Maximale 100 m/min
(Quadrat und Rechteckrohre werden mit niedrigeren Geschwindigkeiten produziert, während Seite zu den Wandstärkeverhältnissen. unterschiedlich sind)
Rohr-Schnitt-Länge: 4 -12 m
Längen-Genauigkeit: ± 3mm
Antriebsmotor: DC 75kW×2, justiert durch Drehzahlregler Eurotherm 590
3. Technischer Parameter:
| Modell nein. | MA114 | MA125 | MA165 | MA219 |
| Außendurchmesser | Φ40~114 MILLIMETER | Φ50~130 MILLIMETER | Φ76~165 MILLIMETER | Φ89~219 MILLIMETER |
| Wandstärke | 1.2~4.0 Millimeter | 2.0~5.0 Millimeter | 2.0~6.0 Millimeter | 3.0~6.0 Millimeter |
| Produktionsgeschwindigkeit | 0~70 m/min. | 0~60 m/min. | 0~50 m/min. | 0~50 m/min. |
| Fahren von Leistungsstärke | 132 Sätze Kw*2 | 160 +200 Kilowatt | 200 Sätze Kw*2 | 200 Sätze Kw*3 |
| HF-Schweißerenergie | 300 KILOWATT | 400 KILOWATT | 500 KILOWATT | 500 KILOWATT |
![]()
Ansprechpartner: Ms. Sunnia Sun
Telefon: 86-15358060625
Faxen: 86-510-85880989