|
Produktdetails:
|
Rohstoff: | Warmwalzen oder kaltwalzender Stahl | Spulen-Breite: | 60~160mm |
---|---|---|---|
Spulen-Außendurchmesser: | Max. Φ1600mm | Innerer Durchmesser der Spule: | Φ508mm |
Spulen-Gewicht: | Max.2.5T | Materielle Stärke: | 0.8~2.5mm für runde Rohre |
Runde Rohrgröße: | Φ20mm~Φ50mm * 0.8mm~2.5mm | quadratische Rohrgröße: | 16×16x1.5mm, 20x20x1.8mm, 25x25x2mm, 30x30x2mm, 40x40x2mm |
Rechteckrohrgröße: | 25x50x2mm | Produzieren von Länge: | 4~10m |
Produzieren von Geschwindigkeit: | 30~80m/min | ||
Markieren: | 50mm geschweißtes HochfrequenzRöhrenwerk,Geschweißtes HochfrequenzRöhrenwerk 400KW,Hochfrequenzröhrenwerklinie |
1.Description von Waren:
Geschweißtes HochfrequenzRöhrenwerk MA-Φ50 für alle Arten Rohre, die eine Schweißenslinie mit stabil Arbeitsgeschwindigkeit entgraten
2.Specification:
Parameter 3.Technical:
Modell nein. | MA114 | MA125 | MA165 | MA219 |
Außendurchmesser | Φ40~114 MILLIMETER | Φ50~130 MILLIMETER | Φ76~165 MILLIMETER | Φ89~219 MILLIMETER |
Wandstärke | 1.2~4.0 Millimeter | 2.0~5.0 Millimeter | 2.0~6.0 Millimeter | 3.0~6.0 Millimeter |
Produktionsgeschwindigkeit | 0~70 m/min. | 0~60 m/min. | 0~50 m/min. | 0~50 m/min. |
Fahren von Leistungsstärke | 132 Sätze Kw*2 | 160 +200 Kilowatt | 200 Sätze Kw*2 | 200 Sätze Kw*3 |
HF-Schweißerenergie | 300 KILOWATT | 400 KILOWATT | 500 KILOWATT | 500 KILOWATT |
Ansprechpartner: Ms. Sunnia Sun
Telefon: 86-15358060625
Faxen: 86-510-85880989