Produktdetails:
|
Beschreibung: | Spule, die Linie aufschlitzt | Material von Spulen: | HRC, ZYKLISCHE BLOCKPRÜFUNG, GI, PPGI, ST37, ST52 ..... |
---|---|---|---|
Spannung: | 380V 50Hz 3phases oder Auftrag durch den Benutzer | Qualitäts-Garantie: | Ein Jahr nachdem dem Versenden. |
Maschinen-Farbe: | Es ist Auftrag durch den Benutzer oder durch unseren Standard | Verpackung: | Maschine wird innerhalb des Behälters durch Stahldraht geregelt (Exportstandardseepaket) |
Nach Service: | Avalible auf irgendeiner lokalen China-Arbeitszeit | ||
Hervorheben: | GI Stahlspulen-Trennsäge,PPGI-Stahlspulentrennsäge,aufschlitzende Hochgeschwindigkeitslinie 80m/min |
1. Beschreibung:
Die Stahlspule, die stabil Linie mit Geschwindigkeit aufschlitzt oder, kann vom Benutzer bestellt werden
2. Einleitung:
Die Stahlspule, die Linie aufschlitzt, ist für Spulenstreifenstärke passend (0.2~1) Millimeter, (0.3-2) Millimeter, (0.3-3) Millimeter und (0.4-4) Millimeter; während Streifenbreite veränderbar ist: 600mm. 1000mm, 1250mm, 1600mm, 1800mm und so weiter.
3. Technische Parameter für MA (0.4~4)×1600mm aufschlitzende Linie:
4. Spezifikationen:
Modell | Stärke | Spulen-Gewicht | Fertiger Schlitz | Max Slitting-Geschwindigkeit | |
MA-1 x 600 | 0.2-1mm | 100-600mm | Maximales 8T | Min. 20mm | 50m/min |
MA-2 x 1300 | 0.3-2mm | 300-1300mm | Maximales 15T | Min. 25mm | 80m/min |
MA-3 x 1600 | 0.3-3mm | 500-1600mm | Maximales 20T | Minute 25mm | 100m/min |
MA-4 x 1600 | 0.4-4mm | 500-1600mm | Maximales 30T | Minute 30mm | 80m/min |
Anmerkung: Die Daten in der Form gerade da Hinweis entsprechend allgemeinen Strecken, wir immer jede Linie entsprechend den spezifischen Anforderungen jedes Kunden entwerfen und machen, also jeder Kunde können seine eigene Gutinhaltslinie von uns kaufen. |
Ansprechpartner: Ms. Sunnia Sun
Telefon: 86-15358060625
Faxen: 86-510-85880989